Srovnání metod
Srovnání metod čištění
Druh | Čistící box společnosti Met Trade | Horké číštění | Ultrasonické čištění | Čištění chemickými přísadami |
Popis | Umístíme filtr DPF do mycí kabiny a připojíme tlakovou hadici. Stiskneme tlačítko start: mycí kabina provádí promývání filtru a následně suší horkým vzduchem. | Filtr DPF ořežeme o železný obal. Vložíme do pece která se rozehřeje na 650°C. Při této teplotě se spaluje uhlík. Zpět svaříme do původního stavu. | Filtr DPF ponoříme do ultrazvuké koupele s vodou. Pomocí ultrazvuku se zvýší teplota nádrže, vytvářejí mirkobubliny a tlak který dosahuje 500atm. Při implozi mikrobubliny ve filtru se uvolní znečištěná vrstva od keramiky. | Kde nalijeme chemikálie do filtru DPF, necháme působit a následně filtr vymyjeme. |
Čas renovace | Renovace trvá od 30 minut (osobní automobily) až 120 (filtry kamiónů) | 8-48 hodin, odstranění zbytků popela 90 minut, čas strávený v peci od 8 do 48 hodin. | Od 12 do 24 hodin. Ultrasonické čištění, sušení a pneumatické čištění. | Od 12 do 24 hodin. Podle instrukcí výrobce chemie. |
Náročnost vybavení | Čistící box společnosti Met Trade používá pouze jeden stroj, který provádí veškeré čistící úkony (promývání + sušení) bez jakéhokoliv narušení železného obalu. | K čištění jsou potřeba 4 části vybavení: - Tlakový testr - Pec - Kompresor - Odvětrávací kabina | K ultrasonickému čištění je zapotřebí tří strojních zařízení: - Ultrasonická nádrž - Trouba - Kompresor | Je velká škála chemikálií a cena se velmi liší podle výrobce. Ceny se pohybují od 500 Kč do 5.500 Kč. |
Výhody | Odstraňuje PM10, olejové zbytky, znečištění ceriem. Čistí všechny typy a velikosti filtrů pevných částic a katalyzátorů i SCR. Bez poškození filtru. Roztok je vždy čistý díky účinnému filtračnímu systému. Jednoduché, rychlé a levné. | Odstraňuje PM10 | Hluboké čištění filtračních kanálků. | Snadné a levné. |
Nevýhody | Nejsou. | Riziko poškození filtru díky řezání a svařování. Tání ceria a roztékání po stěnách filtračních kanálků díky vysoké teplotě. Riziko tepelného šoku, který může poškodit vzácné kovy ve filtru. | Nízká efektivita při znečištění
ropnými látkami a problémy s většími filtry. Riziko poškození keramické vložky vibracemi generovaných ultrazvukem a implozí bublin. Vysoká spotřeba vody (musí se často měnit díky usazeninám PM10). | Neúčinné, zanechává po čištění velké množství nečistot které stále blokují filtr pevných částic. |
Vysvětlivky: Polétavý prach PM10 (PM z anglického názvu "particulate matter") je pojem pro +mikročástice o velikosti několika mikrometrů (µm). Částice mají své specifické označení podle velikosti – například PM10 označuje polétavý prach o velikosti 10 mikrometrů.
KÁVA PRO ZÁKAZNÍKY ZDARMA